Η Βαθμολογία της (24η αγωνιστικής) στην Super League

 



ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Παναθηναϊκός 24 17-4-3 9-2-1 8-2-2 34-12 55

2. ΑΕΚ 23 17-2-4 11-0-1 6-2-3 46-11 53

3. Ολυμπιακός 24 14-8-2 8-3-1 6-5-1 44-13 50

4. ΠΑΟΚ 24 13-9-2 8-3-1 5-6-1 36-15 48

5. Βόλος 24 10-6-8 5-2-5 5-4-3 30-37 36

6. Άρης 23 10-4-9 7-2-2 3-2-7 32-20 34

7. Ατρόμητος 22 7-7-8 5-5-1 2-2-7 23-23 28

8. Παναιτωλικός 23 7-6-10 3-3-6 4-3-4 25-35 27

9. Αστέρας Τρίπολης 24 4-12-8 4-7-1 0-5-7 18-28 24

10. ΟΦΗ 23 5-8-10 2-4-6 3-4-4 21-29 23

. ΠΑΣ Γιάννινα 24 4-11-9 3-6-3 1-5-6 23-37 23

12. Ιωνικός 23 3-6-14 1-5-5 2-1-9 15-34 15

13. Λαμία 24 1-10-13 1-4-7 0-6-6 10-43 13

. Λεβαδειακός 23 2-7-14 2-4-5 0-3-9 12-32 13

*Εκκρεμεί η τύχη του αγώνα Ατρόμητος – ΑΕΚ (21η αγωνιστική).

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........